Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,938,442,354.67 | +0.3% | Rp22.97T | Rp38,584.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,281,684.70 | +0.64% | Rp24.91T | Rp8,362.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,558.73 | -0.9% | Rp1.06T | Rp3,057.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.011% | Rp1,852.75T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,146,989.05 | +0.57% | Rp310.67B | Rp1,831.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,875,791.89 | -3.45% | Rp1.14T | Rp1,551.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -- | Rp357.72B | Rp1,068.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.03 | +1.78% | Rp2.55B | Rp1,026.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,078,283.37 | +1.20% | Rp3.10B | Rp613.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,707.79 | -2.80% | Rp714.23B | Rp557.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,618.53 | +1.78% | Rp134.82B | Rp532.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,757.77 | -2.18% | Rp188.99B | Rp461.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,933,444,446.90 | +0.46% | Rp874.02M | Rp245.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp713,207.46 | -3.00% | Rp413.47B | Rp238.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp348,273.88 | -2.63% | Rp516.44B | Rp236.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,090.38 | -2.05% | Rp147.65B | Rp221.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,256.62 | -4.32% | Rp404.37B | Rp211.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,829,797.06 | +0.96% | Rp370.41M | Rp192.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,508,890.01 | +2.39% | Rp283.79B | Rp189.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,038.55 | -4.19% | Rp286.45B | Rp171.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%